Color: | |
---|---|
Material: | |
Adecuado para el diámetro del neumático: | |
Capacidad máxima de carga: | |
Uso: | |
Peso: | |
Especificación: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
NWH-WCK10
NWH
WCK10
Introducción del producto
Este calzo para ruedas está hecho de material de poliuretano. Se utiliza para reservar el camión.
Se venden por par (2 piezas).
Capacidad de carga máxima:120t
Adecuado para el diámetro del neumático:1474milímetro
Peso de una pieza:9kg
El peso es de aproximadamente 9 kg. La capacidad de carga máxima es de 120 T, un buen producto para tope de camión.
¡NO HAY PELIGRO!
Color:amarillo o naranja
Parametros del producto
Nombre | Especificación | Marca | Material |
NWH-WCK01 | 200*174*147mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK02 | 215*176*155mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK03 | 280*200*200mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK04 | 205*200*147mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK05 | 235*195*145mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK06 | 287*224*206mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK07 | 355*204*204mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK08 | 332*215*193mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK09 | 380*300*280mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK10 | 440*370*370mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK11 | 526*278*310mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK12 | 550*373*270mm | NWH | Poliuretano |
Características del producto
1. tienen excelentes propiedades de desgaste. gran capacidad de carga.Buena resistencia ultravioleta, resistencia al envejecimiento, larga vida útil
Estacionamiento de camiones ampliamente utilizado
Introducción del producto
Este calzo para ruedas está hecho de material de poliuretano. Se utiliza para reservar el camión.
Se venden por par (2 piezas).
Capacidad de carga máxima:120t
Adecuado para el diámetro del neumático:1474milímetro
Peso de una pieza:9kg
El peso es de aproximadamente 9 kg. La capacidad de carga máxima es de 120 T, un buen producto para tope de camión.
¡NO HAY PELIGRO!
Color:amarillo o naranja
Parametros del producto
Nombre | Especificación | Marca | Material |
NWH-WCK01 | 200*174*147mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK02 | 215*176*155mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK03 | 280*200*200mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK04 | 205*200*147mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK05 | 235*195*145mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK06 | 287*224*206mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK07 | 355*204*204mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK08 | 332*215*193mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK09 | 380*300*280mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK10 | 440*370*370mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK11 | 526*278*310mm | NWH | Poliuretano |
NWH-WCK12 | 550*373*270mm | NWH | Poliuretano |
Características del producto
1. tienen excelentes propiedades de desgaste. gran capacidad de carga.Buena resistencia ultravioleta, resistencia al envejecimiento, larga vida útil
Estacionamiento de camiones ampliamente utilizado
No.98 Qinghai Road, Industria Xianxiang, Yinzhou, Ningbo China
+86-574-83002356 / +86-574-88403198
+86-574-88403459
+86-13906626625